FOSTECH
Festival of Student Achievements
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 3801 | SD/MI | MATEMATIKA | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3802 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3803 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3804 | SD/MI | IPA | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3805 | SD/MI | PKN | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3806 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3807 | SMP/MTS | IPA | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3808 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3809 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3810 | SMP/MTS | PKN | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3811 | SMP/MTS | IPS | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3812 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3838 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3814 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3815 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3816 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3817 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3818 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3819 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3820 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3821 | SMA/SMK/MA | PKN | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3822 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
| 3823 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 22 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)